<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paradigm &#187; cc 470</title>
	<atom:link href="http://www.jcigreaterpagadian.org/category/cc-470/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jcigreaterpagadian.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 06:57:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cuatri caida</title>
		<link>http://www.jcigreaterpagadian.org/cc-470/cuatri-caida</link>
		<comments>http://www.jcigreaterpagadian.org/cc-470/cuatri-caida#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 06:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cc 470]]></category>
		<category><![CDATA[470]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[arena]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[boliche]]></category>
		<category><![CDATA[caida]]></category>
		<category><![CDATA[cc]]></category>
		<category><![CDATA[CHICAS]]></category>
		<category><![CDATA[chiva]]></category>
		<category><![CDATA[cómico]]></category>
		<category><![CDATA[costa]]></category>
		<category><![CDATA[cuatri]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>
		<category><![CDATA[joda]]></category>
		<category><![CDATA[mira]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[nocochea]]></category>
		<category><![CDATA[palo]]></category>
		<category><![CDATA[playa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcigreaterpagadian.org/cc-470/cuatri-caida</guid>
		<description><![CDATA[En Necochea tratando de doblar algo que es imposible de tener&#8230;
Duration : 0:0:14
[youtube Jm4z3060-gc]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/Jm4z3060-gc/2.jpg" align="left">En Necochea tratando de doblar algo que es imposible de tener&#8230;</p>
<p>Duration : <b>0:0:14</b></p>
<p><span id="more-485"></span><br />[youtube Jm4z3060-gc]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jcigreaterpagadian.org/cc-470/cuatri-caida/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noel Lee Pres. of Monster Cable- Passion for Cars-16M Ferrari- by ApInsights.info</title>
		<link>http://www.jcigreaterpagadian.org/cc-470/noel-lee-pres-of-monster-cable-passion-for-cars-16m-ferrari-by-apinsights-info</link>
		<comments>http://www.jcigreaterpagadian.org/cc-470/noel-lee-pres-of-monster-cable-passion-for-cars-16m-ferrari-by-apinsights-info#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 03:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cc 470]]></category>
		<category><![CDATA[and Black 16M]]></category>
		<category><![CDATA[President Monster Cables.]]></category>
		<category><![CDATA[What he drives everyday]]></category>
		<category><![CDATA[What is his dream car?]]></category>
		<category><![CDATA[yellow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcigreaterpagadian.org/cc-470/noel-lee-pres-of-monster-cable-passion-for-cars-16m-ferrari-by-apinsights-info</guid>
		<description><![CDATA[Noel Lee, President of Monster Cable has a big love and passion for cars.  Ferrari Scuderia Spider 16M When it comes to Ferrari Scuderia Spider 16m  he has 3 of them.  Red, Yellow and Black. What does he drive everyday?.How does he keep from getting all the tickets?  If he could [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/uuTlIiBiiTs/2.jpg" align="left">Noel Lee, President of Monster Cable has a big love and passion for cars.  Ferrari Scuderia Spider 16M When it comes to Ferrari Scuderia Spider 16m  he has 3 of them.  Red, Yellow and Black. What does he drive everyday?.How does he keep from getting all the tickets?  If he could have any car which one would it be? Interview by ApInsights.info at CES 2010.<br />
2010 Ferrari Scuderia Spider 16M Specifications<br />
Body<br />
Wheelbase2600 mm<br />
Chassis<br />
Brakes (Front)398mm X 36mm carbon-ceramic material front brake discs with aluminium 6-pot callipers<br />
Brakes (Rear)350mm X 34mm carbon-ceramic material rear disc brakes with aluminium 6-pot callipers<br />
Wheels19 inch Five-Spoke Split Rims<br />
Tires FrontFabbrica Pirelli PZero Corsa 235/35<br />
Tires RearFabbrica Pirelli PZero Corsa 285/35<br />
Drivetrain<br />
LayoutMid-Engine, RWD<br />
TransmissionSix-speed plus Reverse F1 gearbox, Dry Dual Clutch<br />
DifferentialElectronic differential E-diff + F1-Trac<br />
Engine<br />
Type:Naturally Aspirated Mid-Rear 90° V8<br />
Compression Ratio11.9:1<br />
Bore X Stroke92 mm X 81 mm<br />
Engine &amp; Transmission<br />
Displacement cu in (cc):4308 cc<br />
Power bhp (kW) at RPM:510 bhp (375.4 kW) @ 8500 rpm<br />
Torque lb-ft (Nm) at RPM:347 lb-ft. (470 Nm) @ 5250 rpm<br />
Redline at RPM:8640 rpm<br />
Exterior<br />
Body Type2 Door, 2 Seat Convertible<br />
Length4512 mm<br />
Width1923 mm<br />
Height1216 mm<br />
Curb Weight3175 lbs. (1440 kg)<br />
Performance<br />
Acceleration (0-100 km/h)3.7 seconds</p>
<p>Priced over $300,000.00&#8211;Only 499 made This person has 3 of 499.</p>
<p>Duration : <b>0:1:47</b></p>
<p><span id="more-469"></span><br />[youtube uuTlIiBiiTs]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jcigreaterpagadian.org/cc-470/noel-lee-pres-of-monster-cable-passion-for-cars-16m-ferrari-by-apinsights-info/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Great Orb Project: F2P 50/50 &#8211; Clan No Longer Active, Sorry.</title>
		<link>http://www.jcigreaterpagadian.org/cc-470/great-orb-project-f2p-5050-clan-no-longer-active-sorry</link>
		<comments>http://www.jcigreaterpagadian.org/cc-470/great-orb-project-f2p-5050-clan-no-longer-active-sorry#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cc 470]]></category>
		<category><![CDATA[50/50]]></category>
		<category><![CDATA[Crafting]]></category>
		<category><![CDATA[F2P]]></category>
		<category><![CDATA[Great]]></category>
		<category><![CDATA[Jagex]]></category>
		<category><![CDATA[LIKE]]></category>
		<category><![CDATA[Minigame]]></category>
		<category><![CDATA[Orb]]></category>
		<category><![CDATA[PIEEE!!!!]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[rc]]></category>
		<category><![CDATA[Rune]]></category>
		<category><![CDATA[Scape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcigreaterpagadian.org/cc-470/great-orb-project-f2p-5050-clan-no-longer-active-sorry</guid>
		<description><![CDATA[Yuki20_calop here, bringing you a 50/50 match on F2P! =O
NOT DOING 50/50 UNTIL I GET 99 ATTACK! However, feel free to come talk in my cc.
3 alters each
Yellow usually goes for the first 3, green for the last 3.
yellow gets air, mind and water.
green gets earth, fire and body.
450 &#8211; 470 tokens even.
Danster111 and Jonhy310 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/JHS8OTDTzY0/2.jpg" align="left">Yuki20_calop here, bringing you a 50/50 match on F2P! =O</p>
<p>NOT DOING 50/50 UNTIL I GET 99 ATTACK! However, feel free to come talk in my cc.</p>
<p>3 alters each<br />
Yellow usually goes for the first 3, green for the last 3.</p>
<p>yellow gets air, mind and water.<br />
green gets earth, fire and body.</p>
<p>450 &#8211; 470 tokens even.</p>
<p>Danster111 and Jonhy310 are cheats.</p>
<p>Disclaimer: Runescape is owned and operated by Jagex Limited (&#8220;JaGeX&#8221;), I Do Not own Runescape I make videos for entertainment purposes &#8220;Only&#8221; and not for the sake of profiting. You can play RuneScape here: http://www.runescape.com/</p>
<p>Duration : <b>0:7:56</b></p>
<p><span id="more-457"></span><br />[youtube JHS8OTDTzY0]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jcigreaterpagadian.org/cc-470/great-orb-project-f2p-5050-clan-no-longer-active-sorry/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alfa Romeo 8c &#8211; Competizione &#8211; Test 1°</title>
		<link>http://www.jcigreaterpagadian.org/cc-470/alfa-romeo-8c-competizione-test-1%c2%b0</link>
		<comments>http://www.jcigreaterpagadian.org/cc-470/alfa-romeo-8c-competizione-test-1%c2%b0#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 06:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cc 470]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[450]]></category>
		<category><![CDATA[8c]]></category>
		<category><![CDATA[alfa]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[competizione]]></category>
		<category><![CDATA[cv]]></category>
		<category><![CDATA[mito]]></category>
		<category><![CDATA[romeo]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcigreaterpagadian.org/cc-470/alfa-romeo-8c-competizione-test-1%c2%b0</guid>
		<description><![CDATA[Alfa Romeo 8C &#8211; Car test
La prima parte del nome non richiama solo l&#8217;architettura del motore di 4,7 litri: negli anni trenta e quaranta, la sigla 8C identificava le Alfa dotate del leggendario 8 cilindri creato da Vittorio Jano. L&#8217;altra parte, invece, rende omaggio alla 6C 2500 Competizione, la coupé guidata da Fangio alla Mille [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/NRqofNNOgmA/2.jpg" align="left">Alfa Romeo 8C &#8211; Car test<br />
La prima parte del nome non richiama solo l&#8217;architettura del motore di 4,7 litri: negli anni trenta e quaranta, la sigla 8C identificava le Alfa dotate del leggendario 8 cilindri creato da Vittorio Jano. L&#8217;altra parte, invece, rende omaggio alla 6C 2500 Competizione, la coupé guidata da Fangio alla Mille Miglia del 1950.<br />
La 8C segna il ritorno dell&#8217;Alfa Romeo alla trazione posteriore, su cui vengono scaricati i 450 cavalli (erogati a 7000 giri/min) del motore 4.700 cc V8 di derivazione Maserati, ovviamente a benzina. Inoltre sono disponibili 470 Nm di coppia a 4.750 giri/min, con l&#8217;80% disponibile già da 2.000 giri, 0-100 in 4.2 sec</p>
<p>L&#8217;architettura è transaxle (come sulle Maserati): il motore si trova all&#8217;avantreno, mentre differenziale e cambio sono al retrotreno, per un ottimale bilanciamento dei pesi.<br />
La carrozzeria è in leggera fibra di carbonio, così come parte dell&#8217;abitacolo e le strutture dei sedili.<br />
Il motore della 8c è stato di recente adattato (nella versione da 440cv) anche alla nuova Maserati GranTurismo S.<br />
Spider (version)<br />
8c Spider sarà presentata ufficialmente (in colore bianco inedito) al salone dell&#8217;auto di Ginevra nel marzo del 2008, anch&#8217;essa sarà prodotta in serie limitata 500 unità.</p>
<p>La versione spider sarà equipaggiata con lo stesso V8 4.7 da 450Cv della coupé, abbinato al cambio robotizzato a 6 rapporti, la capote molto probabilmente sarà in tela (come da tradizione Alfa)</p>
<p>Duration : <b>0:2:3</b></p>
<p><span id="more-441"></span><br />[youtube NRqofNNOgmA]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jcigreaterpagadian.org/cc-470/alfa-romeo-8c-competizione-test-1%c2%b0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asado explosivo</title>
		<link>http://www.jcigreaterpagadian.org/cc-470/asado-explosivo</link>
		<comments>http://www.jcigreaterpagadian.org/cc-470/asado-explosivo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 05:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cc 470]]></category>
		<category><![CDATA[asao]]></category>
		<category><![CDATA[chela]]></category>
		<category><![CDATA[etil]]></category>
		<category><![CDATA[explosion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcigreaterpagadian.org/cc-470/asado-explosivo</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer la concentracion de alcohol que tenia una lata de cerveza escudo de 470 cc era excesivamente alta, compruebelo usted mismo. Saludos a La CreW
Duration : 0:0:26
[youtube ZEdjMVXHg8k]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/ZEdjMVXHg8k/2.jpg" align="left">Al parecer la concentracion de alcohol que tenia una lata de cerveza escudo de 470 cc era excesivamente alta, compruebelo usted mismo. Saludos a La CreW</p>
<p>Duration : <b>0:0:26</b></p>
<p><span id="more-429"></span><br />[youtube ZEdjMVXHg8k]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jcigreaterpagadian.org/cc-470/asado-explosivo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Is my Home theater system good?</title>
		<link>http://www.jcigreaterpagadian.org/cc-470/is-my-home-theater-system-good</link>
		<comments>http://www.jcigreaterpagadian.org/cc-470/is-my-home-theater-system-good#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 12:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cc 470]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcigreaterpagadian.org/cc-470/is-my-home-theater-system-good</guid>
		<description><![CDATA[Hi! I just bought a 5.1 home theater system for my house and i would like to know if i had chosen a good system? Here r the details:
My room size is 30&#8242;L x 20&#8242;W x 8&#8242;H. I&#8217;ve done all the necessary acoustic paneling like Armstrong ceiling, carpeted and wooden floor and paneling for the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi! I just bought a 5.1 home theater system for my house and i would like to know if i had chosen a good system? Here r the details:<br />
My room size is 30&#8242;L x 20&#8242;W x 8&#8242;H. I&#8217;ve done all the necessary acoustic paneling like Armstrong ceiling, carpeted and wooden floor and paneling for the walls too. The system i opted for is the following:<br />
Pioneer VSX-LX60 7.1 A/V Reciever<br />
Paradigm Studio 100V.3 Reference Studio Tower Speakers<br />
Paradigm ADP-470 Reference Studio Surrounds<br />
Paradigm CC-470 Reference Studio Center Channel<br />
PARADIGM DSP3400 14&quot; ACTIVE SUBWOOFER<br />
SIM2 D10 HD 768P DLP PROJECTOR (Screen Size- 12&#8242;x7&#8242;)</p>
<p>So, Do u guys think the setup is good? or do i have to change something?<br />
<br />Oh good &#8211; you did not buy a &#8217;system&#8217;, you bought gear from separate companies who have good reputations for the gear.</p>
<p>I think it&#8217;s a great choice.</p>
<p>Is the Pioneer receiver the &quot;Elite&quot; version? If so &#8211; these are quite good.</p>
<p>Paradigm &#8211; I used to send people out to just listen, and they come into work the next day having bought these speakers. I&#8217;ve heard nothing but good things about them.</p>
<p>Make sure to get a PS3 for your BluRay player, a copy of Digital Video Essentials to calibrate the display.</p>
<p>Then add a Radio Shack SPL meter to calibrate the speakers (the DVE disk has a tutorial on how to do this), and a Harmony Logitech remote to control everything.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jcigreaterpagadian.org/cc-470/is-my-home-theater-system-good/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi Quattro S1 going full speed</title>
		<link>http://www.jcigreaterpagadian.org/cc-470/audi-quattro-s1-going-full-speed</link>
		<comments>http://www.jcigreaterpagadian.org/cc-470/audi-quattro-s1-going-full-speed#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 01:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cc 470]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[crash]]></category>
		<category><![CDATA[dirt]]></category>
		<category><![CDATA[jump]]></category>
		<category><![CDATA[Quattro]]></category>
		<category><![CDATA[Rally]]></category>
		<category><![CDATA[S1]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcigreaterpagadian.org/cc-470/audi-quattro-s1-going-full-speed</guid>
		<description><![CDATA[The Audi Sport Quattro S1 was introduced at the end of 1984 as an update to the Audi Sport Quattro. The car featured a inline 5-cylinder engine that displaced 2,110 cc (128.8 cu in) and produced an officialy quoted figure of 350 kW (480 PS/470 bhp). However, the turbocharger utilised a recirculating air system, with [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/xRQJR_x7big/2.jpg" align="left">The Audi Sport Quattro S1 was introduced at the end of 1984 as an update to the Audi Sport Quattro. The car featured a inline 5-cylinder engine that displaced 2,110 cc (128.8 cu in) and produced an officialy quoted figure of 350 kW (480 PS/470 bhp). However, the turbocharger utilised a recirculating air system, with the aim of keeping the turbo spinning at high speed, and the actual figure was in excess of 500 bhp (373 kW/507 PS) at 8000 rpm.<br />
In addition to the improved power output, an aggressive aerodynamic kit was added that featured very distinctive wings and spoilers to the front and rear of the car to increase downforce. The weight was lightened to just 1,090 kg (2,403 lb), and now accelerate from 0-100 km/h (62 mph) in just 3.1 seconds.</p>
<p>Short (2:11 min) clip of the beast going full speed</p>
<p>Duration : <b>0:2:12</b></p>
<p><span id="more-412"></span><br />[youtube xRQJR_x7big]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jcigreaterpagadian.org/cc-470/audi-quattro-s1-going-full-speed/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBC Sand Shark II Paddle Tire &#8211; Product Review</title>
		<link>http://www.jcigreaterpagadian.org/cc-470/gbc-sand-shark-ii-paddle-tire-product-review</link>
		<comments>http://www.jcigreaterpagadian.org/cc-470/gbc-sand-shark-ii-paddle-tire-product-review#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 23:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cc 470]]></category>
		<category><![CDATA[200]]></category>
		<category><![CDATA[250]]></category>
		<category><![CDATA[300]]></category>
		<category><![CDATA[350]]></category>
		<category><![CDATA[400]]></category>
		<category><![CDATA[450]]></category>
		<category><![CDATA[450r]]></category>
		<category><![CDATA[470]]></category>
		<category><![CDATA[50]]></category>
		<category><![CDATA[505]]></category>
		<category><![CDATA[525]]></category>
		<category><![CDATA[600]]></category>
		<category><![CDATA[660]]></category>
		<category><![CDATA[70]]></category>
		<category><![CDATA[700]]></category>
		<category><![CDATA[80]]></category>
		<category><![CDATA[90]]></category>
		<category><![CDATA[anthony]]></category>
		<category><![CDATA[atv]]></category>
		<category><![CDATA[awesome]]></category>
		<category><![CDATA[bats]]></category>
		<category><![CDATA[beach]]></category>
		<category><![CDATA[bwrproductions]]></category>
		<category><![CDATA[california]]></category>
		<category><![CDATA[cc]]></category>
		<category><![CDATA[climb]]></category>
		<category><![CDATA[Drag]]></category>
		<category><![CDATA[ds]]></category>
		<category><![CDATA[dune]]></category>
		<category><![CDATA[dunes]]></category>
		<category><![CDATA[florence]]></category>
		<category><![CDATA[gbc]]></category>
		<category><![CDATA[glamis]]></category>
		<category><![CDATA[hill]]></category>
		<category><![CDATA[hilling]]></category>
		<category><![CDATA[idaho]]></category>
		<category><![CDATA[II]]></category>
		<category><![CDATA[kfx]]></category>
		<category><![CDATA[ksf]]></category>
		<category><![CDATA[ktm]]></category>
		<category><![CDATA[lake]]></category>
		<category><![CDATA[ltr]]></category>
		<category><![CDATA[ltz]]></category>
		<category><![CDATA[moses]]></category>
		<category><![CDATA[oregon]]></category>
		<category><![CDATA[paddle]]></category>
		<category><![CDATA[pismo]]></category>
		<category><![CDATA[product]]></category>
		<category><![CDATA[quad]]></category>
		<category><![CDATA[rabies]]></category>
		<category><![CDATA[race]]></category>
		<category><![CDATA[racing]]></category>
		<category><![CDATA[raptor]]></category>
		<category><![CDATA[rear]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[sand]]></category>
		<category><![CDATA[shark]]></category>
		<category><![CDATA[side]]></category>
		<category><![CDATA[st]]></category>
		<category><![CDATA[tire]]></category>
		<category><![CDATA[tires]]></category>
		<category><![CDATA[trx]]></category>
		<category><![CDATA[two]]></category>
		<category><![CDATA[washington]]></category>
		<category><![CDATA[with]]></category>
		<category><![CDATA[yfz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcigreaterpagadian.org/cc-470/gbc-sand-shark-ii-paddle-tire-product-review</guid>
		<description><![CDATA[This is a product review of the most basic, low-cost and great buy for your money paddles I&#8217;ve tested. They work great in all dune conditions and anywhere from drag racing to side hilling they are very effective. I&#8217;ve only had one problem with the rims related to engine malfunctions on my moms 400ex but [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/riJNRtdzsmE/2.jpg" align="left">This is a product review of the most basic, low-cost and great buy for your money paddles I&#8217;ve tested. They work great in all dune conditions and anywhere from drag racing to side hilling they are very effective. I&#8217;ve only had one problem with the rims related to engine malfunctions on my moms 400ex but thats it. These are the low cost version of the AMS Sidewinders.</p>
<p>Let me know your questions/comments in a comment and I will be happy to read them. </p>
<p>Thanks<br />
-BWRProductions</p>
<p>Link to purchase the GBC Sand Shark 2&#8217;s:<br />
http://www.gbctires.com/gbc_all_trac.htm</p>
<p>Duration : <b>0:3:59</b></p>
<p><span id="more-398"></span><br />[youtube riJNRtdzsmE]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jcigreaterpagadian.org/cc-470/gbc-sand-shark-ii-paddle-tire-product-review/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 Aston Martin Rapide</title>
		<link>http://www.jcigreaterpagadian.org/cc-470/2011-aston-martin-rapide</link>
		<comments>http://www.jcigreaterpagadian.org/cc-470/2011-aston-martin-rapide#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 19:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cc 470]]></category>
		<category><![CDATA[Cars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcigreaterpagadian.org/cc-470/2011-aston-martin-rapide</guid>
		<description><![CDATA[Home &#8211; Makes &#8211; Aston Martin &#8211; 2011 Aston Martin Rapide
2011 Aston Martin Rapide
photos
Image Credits: Aston Martin
specifications   information
General Information
Vehicle Type:  4-door sedan, production car
Price:  $&#8212;,&#8212;
Miles Per Gallon:  &#8211;/&#8211; mpg
Drivetrain
Configuration  Front Engine/RWD
Engine:  V12
Displacement:  6000 cc
Horsepower:  470 bhp @ 6000 rpm
Torque:  443 lb-ft @ 5000 rpm
Max RPM: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/vWb_X1_3FJ4/2.jpg" align="left">Home &#8211; Makes &#8211; Aston Martin &#8211; 2011 Aston Martin Rapide<br />
2011 Aston Martin Rapide<br />
photos</p>
<p>Image Credits: Aston Martin</p>
<p>specifications   information</p>
<p>General Information<br />
Vehicle Type:  4-door sedan, production car<br />
Price:  $&#8212;,&#8212;<br />
Miles Per Gallon:  &#8211;/&#8211; mpg<br />
Drivetrain<br />
Configuration  Front Engine/RWD<br />
Engine:  V12<br />
Displacement:  6000 cc<br />
Horsepower:  470 bhp @ 6000 rpm<br />
Torque:  443 lb-ft @ 5000 rpm<br />
Max RPM:  &#8212;- rpm<br />
Transmission:  6-Speed Touchtronic Automatic<br />
Dimensions<br />
Weight:  &#8212;- lbs<br />
Height:  &#8211;.- in<br />
Length:  &#8212;.- in<br />
Width:  &#8211;.- in<br />
Wheelbase:  &#8211;.- in<br />
Track:  f: &#8211;.- / r: &#8211;.- in<br />
Performance<br />
0-60 mph:  -.- sec<br />
0-100 mph:  &#8211;.- sec<br />
Quarter Mile:  &#8211;.- sec @ &#8212; mph<br />
Top Speed:  &#8212; mph<br />
Lateral Acceleration:  .&#8211;g<br />
Braking, 60-0 mph:  &#8212; ft<br />
Slalom Speed:  &#8211;.- mph<br />
Nürburgring Lap Time:  &#8211;.- minutes</p>
<p>Aston Martin unveiled one of its most eagerly awaited cars at the 63rd Frankfurt Motorshow. The elegant Rapide, functional yet luxurious, provides space for up to four adults combined with an engaging driving experience synonymous with all Aston Martins.</p>
<p>As the marque&#8217;s first production four-door sports car, Rapide encapsulates core values of Power, Beauty and Soul; four &#8217;swan wing&#8217; doors provide access to cosseting sports seats both front and rear bestowing occupants with ample accommodation. A 301 litre luggage compartment affords generous space for belongings for all four passengers whether they be sports bags or indeed, sets of skis, creating an Aston Martin which can be enjoyed on any occasion, anytime, anywhere.</p>
<p>Rapide&#8217;s rear environment has been intelligently packaged to create a space where passengers feel a part of the driving experience with clear views to the front and sides. Comfort and support is supplied in the form of two hand trimmed individual seats and a personal face-level heating and air conditioning system. Aiding the practicalities of everyday use, the luggage compartment features a movable bulkhead to permit access from the rear cabin while the rear seats fold flat at the touch of a button to create a flat loading space increasing the luggage compartment from 301 litres to 750 litres.</p>
<p>At the heart of every Aston Martin lies an evocative engine providing effortless power and torque: Rapide features a</p>
<p>hand-built 6.0-litre V12 engine producing 470 bhp (477 PS / 350 kW) with peak power being delivered at 6000 rpm and 600 Nm (443 lbft) peak torque at 5000 rpm. A specifically tuned six-speed Touchtronic 2 automatic transmission features as standard, allowing the driver to change gear automatically or manually via the steering column-mounted magnesium paddles.</p>
<p>Duration : <b>0:1:51</b></p>
<p><span id="more-385"></span><br />[youtube vWb_X1_3FJ4]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jcigreaterpagadian.org/cc-470/2011-aston-martin-rapide/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HONDA SHADOW  750 cc  2009.wmv</title>
		<link>http://www.jcigreaterpagadian.org/cc-470/honda-shadow-750-cc-2009-wmv</link>
		<comments>http://www.jcigreaterpagadian.org/cc-470/honda-shadow-750-cc-2009-wmv#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 19:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cc 470]]></category>
		<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[CAMINHOES]]></category>
		<category><![CDATA[central]]></category>
		<category><![CDATA[INDAIAL]]></category>
		<category><![CDATA[SC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcigreaterpagadian.org/cc-470/honda-shadow-750-cc-2009-wmv</guid>
		<description><![CDATA[CENTRAL CAMINHOES LTDA, ROD. BR 470, KM 69, N. 1260, CARIJOS, INDAIAL / SC.
Duration : 0:0:51
[youtube NUZTYC53Du4]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/NUZTYC53Du4/2.jpg" align="left">CENTRAL CAMINHOES LTDA, ROD. BR 470, KM 69, N. 1260, CARIJOS, INDAIAL / SC.</p>
<p>Duration : <b>0:0:51</b></p>
<p><span id="more-373"></span><br />[youtube NUZTYC53Du4]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jcigreaterpagadian.org/cc-470/honda-shadow-750-cc-2009-wmv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

